Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri - /13.05.2021/
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,69 | 3,14 | 17,60 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,44 | 0,16 | 17,44 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 816,40 | -19,75 | -66,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 587,66 | -681,50 | 3251,99 |
| S&P 500 | 4 063,04 | -89,06 | 336,00 |
| Nasdaq | 13 031,68 | -357,75 | 181,46 |
| Nikkei | 27 674,63 | -933,96 | 106,48 |
| Dax | 15 150,22 | 30,47 | 1388,84 |
| FTSE 100 | 7 004,63 | 56,64 | 401,98 |
| CAC 40 INDEX | 6 279,35 | 11,96 | 667,56 |
| Shanghai Composite | 3 437,14 | -4,71 | 58,10 |
| BIST 100 | 1 441,33 | -3,54 | -17,91 |
| RTS | 1 548,02 | -4,61 | 149,54 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2075 | -0,01 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,4062 | -0,01 | 0,06 |
| USD/JPY | 109,7100 | 1,09 | 6,15 |
| USD/RUB | 74,4894 | 0,38 | 0,45 |
| USD/TRY | 8,4436 | 0,16 | 1,06 |
| USD/CNY | 6,4550 | 0,03 | -0,08 |
Oxunub: 303
Xəbəri paylaş
Paylaş:






















