Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri - (26.03.2021)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 62,39 | - 0,04 | 11,30 |
Neft WTI (dollar/barel) | 59,27 | - 1,56 | 11,27 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 725,10 | - 8,30 | - 157,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 32 619,48 | 199,42 | 2 283,81 |
S&P 500 | 3 909,52 | 20,38 | 182,48 |
Nasdaq | 12 977,68 | 15,79 | 127,46 |
Nikkei | 28 729,88 | 324,36 | 1 161,73 |
Dax | 14 621,36 | 10,97 | 859,98 |
FTSE 100 | 6 674,83 | - 38,06 | 72,18 |
CAC 40 INDEX | 5 952,41 | 5,12 | 340,62 |
Shanghai Composite | 3 363,59 | - 3,47 | - 15,45 |
BIST 100 | 1 394,36 | - 19,5 | - 64,88 |
RTS | 1 417,16 | - 20,02 | 18,68 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,1764 | - 0,0049 | - 0,0483 |
GBP/USD | 1,3732 | 0,0043 | 0,0232 |
USD/JPY | 109,1700 | 0,4200 | 5,6100 |
USD/RUB | 76,1870 | - 0,3925 | 2,1516 |
USD/TRY | 7,9412 | 0,0106 | 0,5597 |
USD/CNY | 6,5452 | 0,0206 | 0,0152 |
Oxunub: 233
Xəbəri paylaş
Paylaş: