Üzərində narkotik maddə tapılan şəxslərə hansı halda cinayət işi açılmır? – CAVAB
“Üzərində şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş miqdardan artıq narkotik maddə aşkarlanıb”.
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) açıqladığı rəsmi məlumatlarda tez-tez bu ifadəyə rast gəlirik.
Kriminalist Mahmud Hacıyev bildirib ki, ifadədəki “şəxsi istifadə” sözləri tutulan narkotikin satış məqsədilə olmadığına dəlalət edir:
“Narkotikin istifdəçisi, satanı və yayanı olur. Ən ağır cinayət cəzası tətbiq olunanlar onu yayanlardır. Eləsi də var ki, qeydiyyata götürülmüş narkomanlardır. İstənilən halda onlar da məsuliyyət daşıyır. Bəzi Avropa ölkələrində bu cür adamlara cinayət işi açılmır. Onlar xüsusi narkoloji dispanserlərdə məcburi müalicəyə göndərilirlər. Bizdə isə insanın üzərində narkotik tutulubsa, bu cinayət tərkibli əməldir”.
Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahıları təqdim edirik:
Narkotik vasitələr
№ | Dərman preparatlarının beynəlxalq adı | Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri | Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri |
1. | Asetilə edilən tiryək | 0,5 | 50 |
2. | BDB (əsası və duzlar) | 0,2 | 1 |
3. | Etilmorfin | 0,2 | 10 |
4. | Fentanil | 0,0004 | 0,002 |
5. | Heroin | 0,15 | 2 |
6. | Həşiş | 1 | 100 |
7. | Həşiş qətranı | 0,4 | 40 |
8. | Həşiş yağı | 0,5 | 50 |
9. | Xaş-xaş kütləsi: | ||
a) qurudulmuş | 10 | 1000 | |
b) qurudulmayan | 50 | 5000 | |
10. | Kokain | 0,02 | 1 |
11. | Kodein (əsası və duzları) | 0,2 | 10 |
12. | Marixuana-Kannabis: | ||
a) qurudulmuş | 5 | 500 | |
b) qurudulmayan | 25 | 2500 | |
13. | Metadon | 0,02 | 1,6 |
14. | Morfın (əsası və duzları) | 0,05 | 2,5 |
15. | MBDB (əsası və duzları) | 0,2 | 1 |
16. | Omnopon-pantopon | 0,05 | 2,5 |
17. | Piritramid | 0,05 | 2,5 |
18. | Propanidid | 0,5 | 3 |
19. | Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən) | 0,5 | 50 |
20. | Trimeperidin | 0,05 | 2 |
21. | AH-7921 | 0,05 | 2,5 |
22. | AM-2201 | 0,01 | 0,05 |
23. | 5F-AKB-48 | 0,05 | 0,25 |
24. | JWH-015 | 0,05 | 0,25 |
25. | JWH-018 | 0,01 | 0,05 |
26. | JWH-122 | 0,05 | 0,25 |
27. | JWH-210 | 0,05 | 0,25 |
28. | Oripavin (3-O-dimetiltebain) | 0,2 | 1 |
29. | UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil) | 0,05 | 0,25 |
30. | Propiram(N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid) | 0,5 | 2,5 |
31. | MT-45 (IC-6) | 0,5 | 2,5 |
32. | Asetilfentanil | 0,0002 | 0,001 |
|
III SİYAHI
Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər
Oxunub: 641
Xəbəri paylaş
Paylaş: