BFB-nin dövriyyəsi 29% azalıb – CƏDVƏL

Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində Bakı Fond Birjasında (BFB) qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 7 153 925 633 manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,6% azdır.
BFB-dən verilən məlumata görə, hesabat dövründə Azərbaycan Mərkəzi Bankının qiymətli kağızları üzrə yerləşdirmələrin həcmində ötən ilə nəzərən azalma müşahidə olunmasına baxmayaraq, ümumi təkrar bazar üzrə ticarət həcmində 41%, korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə 90%, repo əməliyyatları üzrə 44%, səhmlər üzrə ilkin bazarda isə 100 misli böyümə qeydə alınıb.
Cari ilin avqust ayının son ticarət günü üzrə BFB-nin kapitalizasiyası cari ilin əvvəlinə nəzərən 6% artaraq 2 603 005 079 manata yüksəlib.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 31.08.2020-ci il tarixinə | 31.08.2019-cu il tarixinə | ||
Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 4 661 155 069 | 1 010 | 8 531 919 868 | 1 421 |
1.1. İlkin bazar | 4 118 908 156 | 617 | 7 926 399 306 | 1 046 |
Dövlət istiqrazları (Maliyyə Nazirliyi) | 607 808 001 | 219 | 482 747 696 | 243 |
AMB qiymətli kağızları | 3 511 100 156 | 398 | 7 443 651 609 | 803 |
1.2. Təkrar bazar | 542 246 912 | 393 | 605 520 563 | 375 |
Dövlət istiqrazları | 333 207 355 | 362 | 394 397 269 | 331 |
AMB qiymətli kağızları | 209 039 557 | 31 | 211 123 294 | 44 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 1 421 188 503 | 1 503 | 746 683 838 | 1,554 |
2.1. İlkin bazar | 185 433 430 | 72 | 95 191 202 | 40 |
2.1.1. Səhmlər | 30 000 000 | 53 | 300 000 | 2 |
2.1.2. İstiqrazlar | 155 433 431 | 19 | 94 891 202 | 38 |
– İpoteka istiqrazları | 150,533,431 | 8 | 80 503 413 | 12 |
– Digər istiqrazlar | 4 900 000 | 11 | 14 387 789 | 26 |
2.2. Təkrar bazar | 1 235 755 072 | 1 431 | 651 492 636 | 1 514 |
2.2.1. Səhmlər | 8 809 370 | 1 108 | 1 413 716 | 1 135 |
2.2.2. İstiqrazlar | 1 226 945 702 | 323 | 650 078 920 | 379 |
– İpoteka istiqrazları | 1 209 644 837 | 72 | 618 992 013 | 29 |
– Digər istiqrazlar | 17 300 865 | 251 | 31 086 907 | 350 |
3. Repo əməliyyatları | 1 071 582 062 | 675 | 744 293 566 | 363 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 1 004 990 958 | 637 | 391 750 829 | 303 |
AMB qiymətli kağızları üzrə | 29 942,673 | 9 | 345 569 291 | 49 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 36 648 431 | 29 | 6 973 446 | 11 |
Cəmi (1+2+3) | 7 153 925 633 | 3,188 | 10 022 897 272 | 3 338 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 4 304 341 587 | 689 | 8 021 590 508 | 1 086 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1 778 001 984 | 1 824 | 1 257 013 199 | 1 889 |
Oxunub: 529
Xəbəri paylaş
Paylaş: