Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri - CƏDVƏL

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2020-ci ilin sentyabrın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 1,9854 manata? 1 türk lirəsi isə 0,2218 manata enib. 1 Rusiya rublu 0,0223 manat səviyyəsində qalıb.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
Avro | EUR | 1.9854 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0223 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2218 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5226 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.1620 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.2113 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0225 |
Belarus rublu | BYN | 0.6580 |
Braziliya realı | BRL | 0.3107 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1009 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1459 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0737 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2190 |
Çin yuanı | CNY | 0.2502 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2668 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2194 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0115 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1901 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8451 |
İsrail şekeli | ILS | 0.4949 |
Kanada dolları | CAD | 1.2754 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5517 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0215 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1120 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4085 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0781 |
Moldova leyi | MDL | 0.1018 |
Misir funtu | EGP | 0.1078 |
Norveç kronu | NOK | 0.1811 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0166 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4427 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2438 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4002 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0584 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1646 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0601 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6180 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1240 |
Qızıl | XAU | 3208.4270 |
Gümüş | XAG | 39.9877 |
Platin | XPT | 1469.4970 |
Palladium | XPD | 3773.8220 |
Oxunub: 472
Xəbəri paylaş
Paylaş: