Futbol millimizin ƏN YAXŞI və PİS məşqçiləri KİMLƏR OLUB?- SİYAHI
Azərbaycan milli futbol komandası sentyabrın 5-də səfərdə İslandiya ilə oyunda 5:0 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra baş məşqçi Fernandu Santuş ilə yollar ayrılıb. Ötən gün Ukrayna ilə növbəti matça yığmamızı U21-in çalışdırcısı Ayxan Abbasov çıxarıb. Yığma nəhayət ki, uzun aylardan sonra 1 xal almağı bacarıb.
Mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq Azərbaycanın müstəqillik qazandığı dövrdən bəri milli komandaya rəhbərlik etmiş baş məşqçilərin fəaliyyətini təqdim edirik.
Məlumat üçün bildirək ki, millidə ən zəif nəticələr 1994-95-ci illərdə Ağasəlim Mircavadov, 2002-ci ildə Kazbek Tuayev, 2008-ci ildə Nazim Süleymanov və 2014-cü ildə Mahmud Qurbanov tərəfindən göstərilib. Bu məşqçilərin rəhbərliyi altında komanda heç bir xal qazana bilməyib. 1992-ci ildən indiyədək Azərbaycan milli komandasında ümumilikdə 20 baş məşqçi fəaliyyət göstərib. Komandanın ilk baş məşqçisi Ələkbər Məmmədov olub. O, 1992-93-cü illərdə milli komanda ilə 5 oyuna çıxmış, bunlardan 3-də qələbə qazanmışdır. Əlavə olaraq onun rəhbərliyi altında 1 heç-heçə və 1 məğlubiyyət qeydə alınıb.
Ən çox oyunda milli komandaya rəhbərlik edən baş məşqçi Berti Foqts olub. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan millisinin iştirakı ilə 71 oyun keçirilib və bunlardan 34-də məğlubiyyət qeydə alınıb. Komanda 22 oyunda heç-heçə edib, yalnız 15 matçda qələbə qazana bilib.
Tarixi baxımdan, milli komandaya ən uğurlu rəhbərlik etmiş baş məşqçi isə Ələkbər Məmmədov hesab olunur. Onun ardınca ən yaxşı nəticələr Arif Əsədov və Qurban Qurbanov tərəfindən göstərilib. Əsədov 4 oyunda 2 qələbə qazanıb, Qurbanov isə 12 oyunda 4 qələbə və 5 heç-heçəyə imza atıb.
Millini çalışdıran məşqçilərin nailiyyətlərini təqdim edirik:
Baş məşqçilər | Dövr | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlub | Nəticə |
Ələkbər Məmmədov | 1992-1993 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 xal |
Kazbek Tuayev (müvəqqəti) | 1994 | 1 | 0 | – | 1 | 0 xal |
Ağasəlim Mircavadov (müvəqqəti) | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 xal |
Ağasəlim Mircavadov | 1994-1995 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 xal |
Kazbek Tuayev | 1995-1996 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1,1 xal |
Vaqif Sadıqov | 1997-1999 | 20 | 6 | 3 | 11 | 1,05 xal |
Əhməd Ələsgərov | 1999-2000 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0,56 xal |
Əsgər Abdullayev (müvəqqəti) | 2000 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,5 xal |
İqor Ponomaryov | 2000-2001 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0,38 xal |
Kazbek Tuayev (müvəqqəti) | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 xal |
Vaqif Sadıqov | 2002 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0,78 xal |
Əsgər Abdullayev | 2002-2004 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0,56 xal |
Karlos Alberto Torres | 2004-2005 | 18 | 2 | 5 | 11 | 0,61 xal |
Vaqif Sadıqov (müvəqqəti) | 2005 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,2 xal |
Şahin Diniyev | 2005–2007 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0,95 xal |
Gjoko Hadzievski (müvəqqəti) | 2007–2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,33 xal |
Nazim Süleymanov (müvəqqəti) | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 xal |
Berti Foqts | 2008–2014 | 71 | 15 | 22 | 34 | 1,03 xal |
Mahmud Qurbanov (müvəqqəti) | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 xal |
Robert Prosineçki | 2014-2017 | 23 | 6 | 6 | 11 | 1,04 xal |
Qurban Qurbanov | 2017-2018 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1,42 xal |
Nikola Yurçeviç | 2019-2020 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0,5 xal |
Gianni De Biasi | 2020-2023 | 39 | 10 | 8 | 21 | 1,03 xal |
Arif Əsədov (müvəqqəti) | 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 xal |
Fernando Santos | 2024-2025 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0,18 xal |
Press-fakt